圆柱滚子轴承
圆柱滚子轴承设计:
圆柱滚子轴承是滚子与滚道为线接触轴承。负荷能力大,主要承受径向负荷。滚动体与套圈挡边摩擦小,适于高速旋转。根据套圈有无挡边,可以分有NU、NJ、NUP、N、NF等单列圆柱滚子轴承,及NNU、NN等双列圆柱滚子轴承。该轴承是内圈、外圈可分离的结构。
内圈或外圈无挡边的圆柱滚子轴承,其内圈和外圈可以向轴向作相对移动,所以可以作为自由端轴承使用。在内圈和外圈的某一侧有双挡边,另一侧的套圈有单个挡边的圆柱滚子轴承,可以承受程度的一个方向轴向负荷。一般使用钢板冲压保持架,或铜合金车制实体保持架。但也有一部分使用聚酰胺成形保持架。
圆柱滚子轴承适用范围:
圆柱滚子轴承可适用于大中型电动机、机车车辆、机床主轴、内燃机、发电机、燃气涡轮机、减速箱、轧钢机、振动筛以及起重运输机械等。
圆柱滚子轴承分类:
单列圆柱滚子轴承
单列满装圆柱滚子轴承
双列满装圆柱滚子轴承
单列圆柱滚子轴承,全钢或陶瓷混合轴承
双列圆柱滚子轴承,全钢或陶瓷混合轴承
用于铁路轴箱的圆柱滚子轴承和轴承单元
用于轧钢设备的开式和密封多列圆柱滚子轴承
用于多辊式冷轧机背辊轴承
用于连铸的转炉的支撑滚子单元
圆柱滚子轴承相关型号查询:
轴承类型 | 型号 | 内径 | 外径 | 宽度 | Cr | Cor | 脂润滑转速 | 油润滑转速 | 重量 |
(mm) | (mm) | (mm) | (kN) | (kN) | (r/min) | (r/min) | (kg) | ||
圆柱滚子轴承 | NU226 | 130 | 230 | 40 | 258 | 352 | 2000 | 2800 | 7 |
圆柱滚子轴承 | NU2226 | 130 | 230 | 64 | 368 | 552 | 2000 | 2800 | 11.5 |
圆柱滚子轴承 | NU326 | 130 | 280 | 58 | 492 | 620 | 1700 | 2200 | 18 |
圆柱滚子轴承 | NU2326 | 130 | 280 | 93 | 748 | 1060 | 1700 | 2200 | 28.5 |
圆柱滚子轴承 | NU426 | 130 | 340 | 78 | 782 | 942 | 1500 | 1900 | 39 |
圆柱滚子轴承 | NU1028 | 140 | 210 | 33 | 158 | 220 | 2000 | 2800 | 4 |
圆柱滚子轴承 | NU228 | 140 | 250 | 42 | 302 | 415 | 1800 | 2400 | 9.1 |
圆柱滚子轴承 | NU2228 | 140 | 250 | 68 | 438 | 700 | 1800 | 2400 | 15 |
圆柱滚子轴承 | NU328 | 140 | 300 | 62 | 545 | 690 | 1600 | 2000 | 22 |
圆柱滚子轴承 | NU2328 | 140 | 300 | 102 | 825 | 1180 | 1600 | 2000 | 37 |
圆柱滚子轴承 | NU428 | 140 | 360 | 82 | 845 | 1020 | 1400 | 1800 | — |
圆柱滚子轴承 | NU1030 | 150 | 225 | 35 | 188 | 268 | 1900 | 2600 | 4.8 |
圆柱滚子轴承 | NU230 | 150 | 270 | 45 | 360 | 490 | 1700 | 2200 | 11 |
圆柱滚子轴承 | NU2230 | 150 | 270 | 73 | 530 | 772 | 1700 | 2200 | 17 |
圆柱滚子轴承 |